Описание
Входная металлическая дверь с акцентом на красоту и комфорт для современных городских квартир
Модель: Стальная дверь Experience 70
Отделка: Панель 16/28 Фьорд ШК 05
Вид отделки: Комбинированная (шпонированная и крашеная) сборная фрезерованная основа
Материал отделки: МДФ, 16 + 28 мм
Стиль интерьера: Современный
Технические характеристики
Общие характеристики | |
| Наименование изделия | Стальная дверь Experience 70 |
| Направление открывание | Наружное |
| Сторона открывания | Левая / Правая |
| Количество створок | 1 шт |
| Толщина полотна двери (металлоконструкция) | 70 мм |
| Минимальная толщина полотна двери (в сборе) | 76 мм |
| Глубина коробки двери | 84 мм |
| Тип дверной коробки | Закрытый |
| Типовые размеры | 2050х880 / 2050х950 / 2050х980 / 2070х880 / 2070х950 / 2070х980 / 2100х880 / 2100х950 / 2100х980 мм |
| Индивидуальный размер двери, ширина | 800-1100 мм |
| Индивидуальный размер двери, высота | 1800-2350 мм |
| Индивидуальный размер двери, шаг | 10 мм |
| Вес двери (Минимальный) | 85 кг |
| Объем двери в упаковке | 0,33 м³ |
| Упаковка | Гофрокартон |
| Гарантия | 5 лет |
Защита от взлома и вскрытия | |
| Количество листов металла | 2 шт |
| Толщина металла полотна в замковой зоне | 3 мм |
| Количество ребер жесткости | 3 шт |
| Профиль ребра жесткости | П |
| Количество противосъемных фиксаторов (статические ригели) | 3 шт |
| Количество замков | 2 шт |
| Марка замков | Гардиан |
| Класс замков (ГОСТ Р 5089-2011) | 3 и 4 класс |
| Броненакладка | Обязательная комплектация с цилиндровым механизмом |
| Ночная задвижка | Возможно по желанию покупателя |
| Количество крепежных пластин | 6 шт |
| Толщина крепежной пластины | 3 мм |
Тепло- и звукоизоляция | |
| Наполнитель дверного полотна | Минераловатная плита |
| Толщина слоя наполнителя | 60 мм |
| Марка наполнителя | М 15 |
| Плотность наполнителя | 15 кг/м³ |
| Класс горючести наполнителя | НГ (не горючий) |
| Класс пожарной опасности наполнителя | КМ 0 (безопасный) |
| Температура применения наполнителя | от -60 до +220 ºC |
| Класс звукопоглощения наполнителя по EN ISO 11654 | В |
| Срок службы наполнителя | 50 лет |
| Утепление дверной коробки | Обязательное утепление минераловатной плитой |
Герметичность | |
| Количество контуров уплотнителя | 2 шт |
| Материал уплотнителя | Резина |
Удобство эксплуатации | |
| Тип дверных петель | Сферические / На опорном подшипнике |
| Марка дверных петель | Гардиан / No name |
| Количество дверных петель | 2 или 3 шт (Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости) |
| Угол открывания | 180 º |
| Съемные уголки для замены внутренней панели | Обязательная комплектация |
| Функциональная задвижка | Обязательная комплектация |
| Регулятор защелки | Обязательная комплектация |
| Высота порога | 46 мм |
| Доводчик | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости |
| Высота глазка | 1500 мм |
| Угол обзора дверного глазка | 180-200 º |
Декоративная отделка | |
| Покрытие полотна и коробки | Полимерно-порошковое |
| Атмосферостойкое покрытие металла | По желанию покупателя или при технической необходимости возможен антикоррозийный грунт |
| Отделка снаружи | Гладкая поверхность дверного полотна / Отделка металлом / Декоративная панель (По желанию покупателя) |
| Тип металлической отделки | Отделка с накладными элементами |
| Толщина декоративной панели при установке снаружи | 6-16 мм |
| Толщина декоративной панели при установке снаружи | 6-16 мм |
| Материал декоративной панели при установке снаружи | MDF окрашенный / MDF ламинированный / MDF облицованный пластиком / MDF шпонированный |
| Отделка изнутри | Декоративная панель |
| Толщина декоративной панели при установке изнутри | 6-20 мм |
| Атмосферостойкое покрытие декоративных панелей | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости |
| Материал декоративной панели при установке изнутри | MDF окрашенный / MDF ламинированный / MDF облицованный пластиком / MDF шпонированный / Многослойная фанера с тонировкой / Массив сосны с тонировкой / Массив дуба с тонировкой |
| Отбортовка металлического наличника | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости профиль под углом 90 градусов, 49 мм / прямой профиль, 49 мм / прямой профиль, 10 мм / профиль под углом 90 градусов, 79 мм |
| Цвет фурнитуры | Латунь / Хром / Матовый хром / Бронза / Матовая бронза / Черный |
Расчетные величины | |
| Константа светового проема по высоте | 103 мм (± 1,5 мм) |
| Константа светового проема по ширине | 114 мм (± 1,5 мм) |
| Константа наружной панели по высоте | 54 мм |
| Константа наружной панели по ширине | 72 мм |
| Константа внутренней панели по высоте | 91 мм |
| Константа внутренней панели по ширине | 101 мм |




















