Описание
Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS коллекция ДЖАЗ – это штучный битумосодержащий, двухслойный кровельный материал. Изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолокнистой основы битумным вяжущим с последующим нанесением различных видов защитных покрытий и склейкой двух листов разной формы. Гарантийный срок службы – 50 лет.
Область применения:
Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12о до отрицательных углов. Рисунок готовой кровли хаотичный. Пленку при монтаже снимать не нужно.
![]() Аликанте | ![]() Барселона |
![]() Индиго | ![]() Терра |
![]() Коррида | ![]() Кастилия |
![]() Сицилия | ![]() Севилья |
Производство работ:
Согласно «Руководству по применению на скатных крышах гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS» и «Инструкции по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS».
Хранение:
Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей. Не допускается хранение материалов в два яруса. Срок хранения 24 месяца.
Транспортировка:
Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
Сведения об упаковке:
Наименование показателя
| Ед. измерения
| ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS коллекция ДЖАЗ
| Коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ |
Упаковка | м2 | 2 | 5 |
Количество гонтов в упаковке | шт | 14 | 20 |
Ориентировочная масса упаковки | кг | 27 | 27,5 |
Ориентировочная масса 1 м2 покрытия | кг | 13,5 | 5,5 |
Вес поддона | кг | 1159 | 1125 |
Количество кв. метров кровли на поддоне | шт | 84 | 200 |
Основные физико-механические характеристики:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Норма | Метод испытаний |
Поверхностная плотность основы (стеклохолст) | г/м² | не менее | 90 | ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78) |
Тип битумосодержащего вяжущего | – | – | битумное | – |
Потеря посыпки | г/образец | не более | 1,2 | ГОСТ EN 12039-2011 |
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110 0С | мм | не более | 2 | ГОСТ EN 1110-2011 |
Максимальная сила растяжения: | ||||
по ширине черепицы | Н/5 см | не менее | 600 | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
по высоте черепицы | 400 | |||
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя | Н | не ниже | 100 | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
Геометрические параметры:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Ширина, ±3,0 | мм | – | 1000 | СТО 72746455-3.5.8-2016 |
Высота, ±3,0 | мм | – | 335 | СТО 72746455-3.5.8-2016 |
Толщина слоя, ±0,2 | мм | – | 3,0 | СТО 72746455-3.5.8-2016 |
Количество слоев | – | – | 2 | СТО 72746455-3.5.8-2016 |
Коэффициент перехлёста | – | – | 3 | – |






































